| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 整機尺寸 | 1356×750×1055mm |
| 整機質(zhì)量 | 207kg |
| 電池 | 可充電鋰電池 |
| 底盤參數(shù) | |
| 概述 | 采用履帶式行走方式,履帶內(nèi)部為全部金屬骨架,外部采用耐高溫、阻燃橡膠,符合阻燃防靜電要求,獨立行走機構(gòu),可原地 360°轉(zhuǎn)向。 |
| 行走速度 | 1.78m/s |
| 直線跑偏量 | 0.36% |
| 爬坡能力 | 70.40% |
| 最大傾覆角度 | 31° |
| 越障高度 | 200mm |
| 整機牽引力 | 1.61kN |
| 偵查功能 | |
| 視頻采集裝置 | 3 個 |
| 云臺結(jié)構(gòu) | 360°旋轉(zhuǎn)云臺 |
| 云臺初始高度 | 972mm |
| 云臺水平回轉(zhuǎn)角 | -85°~85° |
| 視頻傳輸距離 | 1000m |
| 點陣紅外燈 | 夜視距離 120 米,可編輯巡視軌跡,軌跡自學(xué)習功能環(huán)境參數(shù)采集功能:可采集作業(yè)現(xiàn)場溫度、濕度 |
| 氣體檢測 | 6 種有毒有害氣體(可加裝) |
| 氣體探測種類 | CO、CH4、H2S、SO2、CL2、NH3(可更換) |
| 輔助燈 | 搭載 2 個輔助高清燈,能在夜晚進行照明作用 |
| 滅火性能 | |
| 噴射方式 | 遙控電動消防水炮,噴射方式可在直流和開花模式之間切換 |
| 水炮接口 | DN80 |
| 工作水壓 | 額定工作壓力 0.8 兆帕 |
| 流量 | 水 60.3L/s |
| 射程 | 水 75.2m |
| 消防水炮垂直角度 | -35°~90° |
| 消防水炮水平轉(zhuǎn)角 | -90°~90° |
| 自我保護功能 | |
| 自動噴淋降溫功能 | 可在消防作業(yè)中開啟自噴淋功能,對機器人進行降溫保護 |
| 自主避障功能 | 車體安裝超聲波避障雷達, 自行打開雷達,自主避障功能 |
| 遙控終端配置 | |
| 視頻顯示 | 高清視頻實時顯示采用云臺一體機;高清圖傳視頻畫質(zhì)敏度、視頻模式可迅速切換; |
| 有效像素數(shù) | 300 萬像素 |
| 鈉燈白平衡模式 | 一鍵式觸發(fā)白平衡 |
| 顯示屏 | 操作終端顯示屏為 10.1 英寸高清顯示屏;支持多路信號同時顯示 |
| 視頻傳輸距離 | 1000m |
| 控制器重量約 | 4kg |