| 名稱 | C-Z5 紅外熱成像儀 |
| 重量 | 約10g |
| 尺寸 | 35*26*8.5 (mm) |
| 接口 | type-C |
| 分辨率 | 256*192 |
| 像元尺寸 | 12um |
| NETD | ≤50mK@25°C,F(xiàn)#1.0 |
| 工作波段 | 8~14um |
| 幀頻 | 25Hz |
| 工作溫度 | -10°C~ 55°C |
| 存儲溫度 | -40°C ~85°C . |
| 典型功耗 | 350mw |
| 處理器 | 獵鷹ASIC芯片 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 3.2mm |
| 光圈 | F1.1 |
| 視場角 | 56.0° (H)x42.2° (V),71.3° (D) |
| 調(diào)焦 | 無熱化定焦鏡頭 |
| 測溫性能 | |
| 測溫范圍 | -15℃~150°C或-15℃~550°C |
| 測溫誤差 | 士3°C或者讀數(shù)的土3%取較大值 |
| 溫度修正 | 距離、環(huán)境溫度、發(fā)射率 |
| 外殼 | |
| 尺寸 | 35*26*8.5 (mm) |
| 顏色 | 黑色 |
| 重量 | 約10g |
| 產(chǎn)品接口 | USB type - C |
| 軟件功能 | |
| 偽彩 | 白/黑熱+3種偽彩 |
| 測溫方式 | 點、線、面測溫 |
| 出圖工具 | Android6. 0及以上主流手機 |
| 軟件更新 | 在線更新 |
| 包材配件 | |
| 包裝顏色 | 黑色 |
| 包裝尺寸 | 135*105*48 (mm) |
| 測溫范圍 | -15℃~550℃ |
| 配件 | C-Z5紅外熱像儀、快速使用指南、產(chǎn)品合格證、收納袋、專用擦拭布. |