| 攝像頭 | |
| 探頭直徑 | φ17mm |
| 分辨率 |
80×60和160×120
|
| 幀率 | 9Hz |
| 溫度范圍 | -20℃ — 150℃ |
| 溫度精度 | ±5℃ |
| 探頭材質 | 鈦合金保護外殼 |
| 焦距范圍 | 500mm —— 無窮遠 |
| 視場角 | 50° |
| 觀測方向 | 直視 |
| 系統 | |
| 一體化設計 | 探頭、顯示屏、插入管線、控制手柄、電池等- -體化手持式設計。 |
| 插入管 | 管線可更換,并可配內窺鏡插入管管線。 |
| 插入管線有效工作長度 | 標配1m ,其他長度可定制。 |
| 導向控制方式 | 蛇型管定向 |
| 圖像放大 | 支持實時4倍縮放 |
| 顯示屏 | 3.5寸全視角TFT日光顯示屏,陽光下清晰可見。 |
| 拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時可抓拍。 |
| 顯示屏分辨率 | 320x 240 |
| 文件格式 | 圖像記為BMP格式,錄像為MP4格式。 |
| 圖像翻轉 | 可150°翻轉 |
| 圖像預覽 | 回看采用列表預覽方式,預覽模式下可進行全屏觀看/刪除/文件名編輯/添加備注操作、時間水印。 |
| 儲存介質 | 標配8G容量TF卡,最大支持32G。 |
| 主機 | |
| 主機重量 | ≤0.65kg |
| 防水性 | 整機IP55 |
| 輸入、輸出端口 | mini HDMI |
| 電源技術參數 | |
| 供電方式 | 單節18650充電鋰電池,可在線充電。 |
| 工作電壓 | DC4.2V |
| 主機工作時間 | 單節電池≥3小時 |
| 操作環境 | |
| 整機工作溫度 | -10到50℃ |
| 探頭工作溫度 | -20到60℃ |
| 貯藏溫度 | -20到60℃ |
| 相對濕度 | 15%到90% |
| 配置 | |
| 標準配置 | 主機1臺,專用儀器箱1個,讀卡器1個, 8G存儲卡1個,可充電鋰電池 |
| 1節,充電器1套,文件資料1份,防摔手帶1根 | |
| 可選配置 | HDMI連接線、強磁可吸附底座。 |
| 應用 | |
| 應用領域 | 工業無損檢測 |
| 汽車保養維修檢測 | |
| 警用安全檢測 | |
| 注意事項 | |
| 1:中心點測溫模式下:要求測試時屏幕中心點的框一定要對準被測點,測試過程中探頭要固定不可有抖動,避免造成測得溫度的不穩定跳變。 | |
| 2:儀器測溫功能的物距比為“15:1” (發熱物體的外徑為1m時,探頭距減發熱物的距應為15m)使用測溫功能時,需要根據發熱物體或發熱區城的大小調整測試距離。 |