| 主機系統 | ||||||||
| 產品系列 | CP35系列警用軟管窺鏡 | |||||||
| 顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
| 攝像頭像素 | 45萬/100萬 | |||||||
| 光源 | 850nm/940nm紅外光源或白光光源 | |||||||
| 觀測方向 | 直視 | |||||||
| 照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
| 探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
| 探頭直徑 | 6mm | |||||||
| 管線長度 | 1m~3m可選 | |||||||
| 探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
| 兼容性 | 一臺主機可配置紅外、白光管線 | |||||||
| 輸出端口 | Micro HDMI | |||||||
| 外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | |||||||
| 包裝箱尺寸 | 411mm*321mm*165mm | |||||||
| 主機重量 | 0.45kg(含電池) | |||||||
| 電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
| 工作時長 | ≥4h | |||||||
| 整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
| 探頭工作溫度 | '-20到60°C | |||||||
| 貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
| 相對濕度 | 15%到90% | |||||||
| 主要功能 | 圖像旋轉、圖像放大、畫面凍結、背光調節、亮度調節、水印、圖像顯示色彩可選、十字光標參考線、多語言菜單等,可增加冷卻系統 | |||||||
| *具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |
||||||||